enriv · world coverage
A living atlas behind every enriv trip — World Heritage Sites, the places worth stopping for, and the shape of the journeys that string them together, country by country.
Explore the map → 312,446 places, switchable by what you're after · Brand book →
| Country | Heritage | Attractions | Journeys | Trip depth | Gazetteer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sites ▾ | Places | Described | Itineraries | Route stops | Nights | Days | Towns | Experiences | Legs | Cities | Places | Identified | |
| China | 59 | 292 | 134 | 8 | 74 | 66 | 74 | 57 | 260 | 9 | 522 | 11058 | 1759 |
| Italy | 58 | 568 | 208 | 163 | 1687 | 1524 | 1672 | 117 | 921 | 66 | 621 | 8502 | 1666 |
| Germany | 52 | 202 | 91 | 53 | 586 | 533 | 577 | 53 | 346 | 22 | 105 | 2214 | 563 |
| France | 51 | 499 | 199 | 124 | 1367 | 1243 | 1365 | 82 | 645 | 31 | 507 | 5810 | 1396 |
| Spain | 49 | 377 | 137 | 123 | 1254 | 1131 | 1259 | 63 | 503 | 29 | 357 | 6535 | 1677 |
| India | 39 | 299 | 164 | 35 | 401 | 366 | 401 | 65 | 403 | 24 | 870 | 13432 | 2405 |
| United Kingdom | 35 | 400 | 282 | 163 | 1856 | 1693 | 1849 | 80 | 636 | 55 | 1239 | 23685 | 6102 |
| Mexico | 34 | 316 | 83 | 16 | 161 | 145 | 162 | 40 | 320 | — | 312 | 5392 | 272 |
| Russia | 33 | — | — | 9 | 119 | 110 | 119 | — | — | — | 281 | 3520 | 616 |
| Iran | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Japan | 25 | 275 | 110 | 13 | 143 | 130 | 143 | 74 | 580 | 15 | 532 | 7374 | 1054 |
| Brazil | 23 | 237 | 47 | 15 | 131 | 116 | 131 | 41 | 328 | 7 | 467 | 5894 | 389 |
| United States of America | 22 | 1795 | 1011 | 135 | 1691 | 1556 | 1690 | 248 | 1704 | 43 | 4080 | 67143 | 11190 |
| Turkiye | 22 | 146 | 46 | 11 | 99 | 88 | 99 | 19 | 152 | 3 | 228 | 2630 | 532 |
| Greece | 20 | 176 | 51 | 42 | 408 | 366 | 408 | 28 | 224 | 3 | 228 | 3225 | 544 |
| Canada | 19 | 356 | 197 | 103 | 1213 | 1110 | 1217 | 42 | 317 | 10 | 942 | 20145 | 3409 |
| Australia | 18 | 487 | 219 | 42 | 570 | 528 | 564 | 62 | 494 | 12 | 767 | 11627 | 984 |
| Republic of Korea | 17 | — | — | 3 | 30 | 27 | 30 | — | — | — | 111 | 4824 | 813 |
| Poland | 17 | 65 | 33 | 2 | 18 | 16 | 18 | — | — | — | 24 | 941 | 300 |
| Portugal | 16 | 119 | 49 | 57 | 561 | 504 | 575 | 28 | 224 | 14 | 187 | 2638 | 645 |
| Sweden | 16 | 58 | 27 | 27 | 304 | 277 | 304 | — | — | — | 221 | 2726 | 569 |
| Belgium | 15 | 100 | 42 | 6 | 63 | 57 | 63 | — | — | — | 91 | 1873 | 333 |
| Czech Republic | 14 | 56 | 33 | 7 | 86 | 79 | 86 | — | — | — | 90 | 1375 | 483 |
| Peru | 13 | 100 | 29 | 20 | 227 | 207 | 227 | — | — | — | 82 | 883 | 77 |
| Netherlands | 13 | 62 | 29 | 8 | 86 | 78 | 86 | 15 | 120 | 1 | 211 | 4538 | 540 |
| South Africa | 12 | 100 | 53 | 48 | 619 | 571 | 632 | — | — | — | 159 | 1989 | 177 |
| Switzerland | 12 | 100 | 48 | 54 | 598 | 544 | 600 | — | — | — | 75 | 1369 | 198 |
| Argentina | 12 | 100 | 24 | 13 | 133 | 120 | 133 | — | — | — | 80 | 970 | 111 |
| Croatia | 11 | 85 | 20 | 31 | 329 | 298 | 329 | 17 | 135 | 5 | 86 | 958 | 117 |
| Austria | 10 | 65 | 29 | 41 | 465 | 424 | 465 | 7 | 56 | 2 | 177 | 2660 | 731 |
| Bulgaria | 10 | 48 | 23 | 7 | 83 | 76 | 83 | — | — | — | 36 | 402 | 105 |
| Indonesia | 10 | 100 | 39 | 4 | 49 | 45 | 49 | — | — | — | 257 | 4984 | 1038 |
| Viet Nam | 9 | — | — | 20 | 245 | 225 | 245 | — | — | — | 87 | 1710 | 162 |
| Denmark | 9 | 47 | 27 | 15 | 175 | 160 | 175 | — | — | — | 102 | 2325 | 469 |
| Romania | 9 | 63 | 30 | 10 | 102 | 92 | 102 | — | — | — | 145 | 1781 | 439 |
| Colombia | 9 | 100 | 32 | 7 | 77 | 70 | 77 | — | — | — | 86 | 1001 | 47 |
| Ethiopia | 9 | 14 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 392 | 56 |
| Tunisia | 9 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 269 | 68 |
| Norway | 8 | 62 | 33 | 93 | 945 | 852 | 951 | — | — | — | 152 | 2276 | 373 |
| Morocco | 8 | 90 | 43 | 15 | 130 | 115 | 130 | — | — | — | 70 | 982 | 129 |
| Sri Lanka | 8 | 28 | 14 | 9 | 102 | 93 | 102 | — | — | — | 45 | 775 | 94 |
| Thailand | 8 | 144 | 35 | 7 | 87 | 80 | 87 | 18 | 144 | 5 | 181 | 4225 | 318 |
| Saudi Arabia | 8 | — | — | 5 | 55 | 50 | 55 | — | — | — | 25 | 361 | 90 |
| Israel | 8 | 51 | 32 | 2 | 17 | 15 | 17 | — | — | — | 29 | 694 | 220 |
| Ukraine | 8 | 20 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 2040 | 309 |
| Finland | 7 | 46 | 28 | 12 | 124 | 112 | 124 | 7 | — | — | 200 | 5482 | 562 |
| Egypt | 7 | 100 | 52 | 11 | 102 | 91 | 102 | — | — | — | 84 | 1129 | 308 |
| Jordan | 7 | 38 | 16 | 10 | 97 | 87 | 97 | — | — | — | 11 | 222 | 24 |
| Uzbekistan | 7 | 7 | 2 | 6 | 97 | 91 | 97 | — | — | — | 16 | 455 | 47 |
| Hungary | 7 | 39 | 28 | 7 | 91 | 84 | 91 | — | — | — | 66 | 3458 | 322 |
| Bolivia | 7 | 30 | 9 | 6 | 68 | 62 | 68 | — | — | — | 28 | 563 | 44 |
| Slovakia | 7 | 22 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | — | — | — | 63 | 1002 | 358 |
| Cuba | 7 | — | — | 1 | 8 | 7 | 8 | — | — | — | 27 | 422 | 42 |
| Algeria | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 213 | 71 |
| Senegal | 7 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 188 | 24 |
| Chile | 6 | 100 | 35 | 15 | 179 | 164 | 179 | — | — | — | 83 | 819 | 152 |
| Mongolia | 6 | 10 | 8 | 8 | 112 | 104 | 112 | — | — | — | 35 | 498 | 104 |
| Malaysia | 6 | 100 | 49 | 4 | 57 | 53 | 57 | — | — | — | 114 | 2722 | 393 |
| Oman | 6 | 35 | 21 | 4 | 34 | 30 | 34 | — | — | — | 19 | 565 | 67 |
| Lebanon | 6 | 19 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 129 | 27 |
| Pakistan | 6 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 1072 | 211 |
| Philippines | 6 | 95 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | 216 | 5613 | 362 |
| Syria | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Slovenia | 5 | 49 | 26 | 15 | 165 | 150 | 165 | — | — | — | 48 | 725 | 172 |
| Ecuador | 5 | 69 | 14 | 13 | 161 | 148 | 161 | — | — | — | 68 | 565 | 16 |
| Kenya | 5 | 39 | 15 | 14 | 161 | 147 | 162 | — | — | — | 35 | 788 | 68 |
| Cambodia | 5 | 69 | 34 | 14 | 154 | 140 | 154 | — | — | — | 30 | 631 | 57 |
| Tanzania | 5 | 35 | 14 | 9 | 98 | 89 | 99 | — | — | — | 41 | 547 | 37 |
| Lithuania | 5 | 37 | 19 | 7 | 84 | 77 | 84 | — | — | — | 26 | 545 | 70 |
| Kazakhstan | 5 | — | — | 2 | 46 | 44 | 46 | — | — | — | 21 | 340 | 67 |
| Panama | 5 | 34 | 13 | 3 | 34 | 31 | 34 | — | — | — | 35 | 255 | 22 |
| Azerbaijan | 5 | 14 | 12 | 1 | 12 | 11 | 12 | — | — | — | 38 | 521 | 80 |
| Côte d'Ivoire | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 76 | 22 |
| Democratic Republic of the Congo | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Libya | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 53 | 23 |
| Palestine | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Serbia | 5 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 78 | 1434 | 189 |
| Tajikistan | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 153 | 26 |
| Turkmenistan | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 173 | 12 |
| Yemen | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 60 | 22 |
| Costa Rica | 4 | 87 | 16 | 47 | 545 | 498 | 549 | — | — | — | 83 | 869 | 61 |
| Albania | 4 | 15 | 6 | 15 | 141 | 126 | 141 | — | — | — | 66 | 1338 | 152 |
| Nepal | 4 | 40 | 19 | 11 | 128 | 117 | 128 | — | — | — | 73 | 487 | 26 |
| Montenegro | 4 | 15 | 4 | 9 | 81 | 72 | 81 | — | — | — | 31 | 356 | 52 |
| Georgia | 4 | 23 | 14 | 6 | 65 | 59 | 65 | — | — | — | 69 | 836 | 152 |
| Bosnia Herzegovina | 4 | — | — | 6 | 55 | 49 | 55 | — | — | — | 38 | 464 | 110 |
| Laos | 4 | — | — | 4 | 45 | 41 | 45 | — | — | — | 30 | 646 | 22 |
| Guatemala | 4 | 64 | 17 | 2 | 22 | 20 | 22 | — | — | — | 57 | 504 | 35 |
| Belarus | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iraq | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iceland | 3 | 71 | 25 | 124 | 1232 | 1108 | 1215 | — | — | — | 37 | 513 | 93 |
| New Zealand | 3 | 100 | 47 | 61 | 836 | 775 | 825 | — | — | — | 170 | 2903 | 253 |
| Zimbabwe | 3 | 10 | 2 | 13 | 176 | 163 | 177 | — | — | — | 14 | 213 | 17 |
| Greenland | 3 | 3 | 2 | 8 | 82 | 74 | 82 | — | — | — | 15 | 133 | 43 |
| Madagascar | 3 | — | — | 6 | 77 | 71 | 77 | — | — | — | 16 | 207 | 5 |
| Latvia | 3 | 16 | 8 | 6 | 76 | 70 | 76 | — | — | — | 30 | 473 | 61 |
| Uganda | 3 | 15 | 5 | 2 | 33 | 31 | 33 | — | — | — | 21 | 388 | 23 |
| Armenia | 3 | 9 | 5 | 2 | 26 | 24 | 26 | — | — | — | 39 | 688 | 157 |
| Cyprus | 3 | 36 | 12 | 3 | 24 | 21 | 24 | — | — | — | 13 | 221 | 40 |
| Uruguay | 3 | 42 | 16 | 1 | 9 | 8 | 9 | — | — | — | 38 | 547 | 91 |
| Bangladesh | 3 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 478 | 105 |
| Benin | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 78 | 12 |
| Burkina Faso | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 97 | 17 |
| Kyrgyzstan | 3 | 9 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 250 | 34 |
| Mali | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 138 | 24 |
| Niger | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 93 | 18 |
| Suriname | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 76 | 2 |
| Venezuela | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ireland | 2 | 100 | 64 | 87 | 990 | 904 | 985 | — | — | — | 58 | 1226 | 135 |
| Namibia | 2 | 20 | 4 | 33 | 440 | 407 | 453 | — | — | — | 24 | 269 | 26 |
| Botswana | 2 | 2 | — | 23 | 329 | 306 | 341 | — | — | — | 26 | 164 | 8 |
| Estonia | 2 | 25 | 17 | 7 | 81 | 74 | 81 | — | — | — | 55 | 914 | 85 |
| North Macedonia | 2 | 7 | 5 | 3 | 46 | 43 | 46 | — | — | — | 50 | 1144 | 154 |
| Malta | 2 | 37 | 17 | 5 | 32 | 27 | 32 | — | — | — | 26 | 359 | 99 |
| Rwanda | 2 | 2 | — | 3 | 25 | 22 | 25 | — | — | — | 17 | 277 | 16 |
| United Arab Emirates | 2 | 78 | 44 | 1 | 7 | 6 | 7 | — | — | — | 15 | 305 | 52 |
| Afghanistan | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bahrain | 2 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 99 | 17 |
| Cameroon | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 361 | 15 |
| Chad | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 55 | 12 |
| Gambia | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 60 | 5 |
| Ghana | 2 | 28 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 489 | 66 |
| Holy See | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Honduras | 2 | 20 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 155 | 7 |
| Korea (DPR) | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Malawi | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 125 | 7 |
| Mauritania | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 41 | 8 |
| Mauritius | 2 | 11 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 116 | 29 |
| Mozambique | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 210 | 24 |
| Myanmar | 2 | 22 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 59 | 940 | 71 |
| Nicaragua | 2 | 38 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 342 | 20 |
| Nigeria | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 393 | 5115 | 471 |
| Seychelles | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 94 | 4 |
| Sudan | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dominican Republic | 1 | 80 | 20 | 1 | 12 | 11 | 12 | — | — | — | 30 | 274 | 21 |
| Luxembourg | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | — | — | — | 19 | 376 | 39 |
| Andorra | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 125 | 16 |
| Angola | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 100 | 16 |
| Antigua and Barbuda | 1 | 16 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 106 | 16 |
| Barbados | 1 | 11 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 71 | 2 |
| Belize | 1 | 41 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 299 | 19 |
| Cabo Verde | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Central African Republic | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Congo (Republic) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dominica | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 36 | 7 |
| El Salvador | 1 | 31 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 364 | 11 |
| Eritrea | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 34 | 11 |
| Fiji | 1 | 13 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 156 | 12 |
| Gabon | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 47 | 3 |
| Guinea | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinea-Bissau | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Haiti | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 94 | 11 |
| Jamaica | 1 | 67 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 160 | 14 |
| Kiribati | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lesotho | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 39 | 2 |
| Marshall Islands | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Micronesia | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moldova | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 168 | 46 |
| Palau | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 63 | 15 |
| Papua New Guinea | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 162 | 12 |
| Paraguay | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 496 | 81 |
| Qatar | 1 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 261 | 22 |
| Saint Kitts and Nevis | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saint Lucia | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Marino | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 31 | 2 |
| Sierra Leone | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Singapore | 1 | 45 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 538 | 143 |
| Solomon Islands | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 37 | 7 |
| Togo | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 46 | 10 |
| Vanuatu | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 113 | 19 |
| Unlisted | — | — | — | 8 | 86 | 78 | 86 | — | — | — | — | — | — |
| Zambia | — | — | — | 5 | 68 | 63 | 68 | — | — | — | 17 | 183 | 12 |
| Lao Peoples Democratic Republic | — | 24 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 646 | 22 |
Route stops, Nights & Days are totalled across a country's curated itineraries (repeats counted), so they're journey-volume, not distinct counts. Trip depth is built for the top-tourist set so far — blank cells = a coverage gap to fill. Click any heading to sort.